You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information
Termin – Warten. Untersuchungen – Warten. Erste Therapie – Warten. Zweite Therapie – Warten.
Die meisten Patienten verbringen mehr Zeit in den Mühlen des Systems als mit tatsächlicher Behandlung.
Und das oft ohne Erklärung der Abläufe oder der Perspektive. Als Patient fahren Sie meistens also im Blindflug.Â
Wäre es nicht phantastisch, wenn die verschiedenen Stationen auf dem Weg zur Schmerzlinderung Ihnen von Anfang an bekannt wären?
Wäre es nicht komfortabler, wenn Sie nicht für jedes Gespräch eine weite Anreise und Wartezeiten in Kauf nehmen müssen?
Wären Sie nicht schneller wieder gesund, wenn Sie den Weg zur Besserung immer klar vor Augen hätten und bei Abweichung von der geplanten Route sofort eine passende Alternativstrecke hätten?
Genau dieser modernen Art der Orthopädie habe ich mein Leben verschrieben. Ich bin immer auf der Suche, die Behandlung für Sie als Patient effektiver, schneller und einfacher zu gestalten.
Das ist die RĂĽckenbehandlung, die Sie verdienen.”
Wissenschaftliche Weiterentwicklung in der Medizin ist ein permanenter Prozess, sie begleitet uns stetig auf Schritt und Tritt, zum Wohle unserer Patienten.
Selten hat man die Chance, wirkliche Meilensteine in seinem Fachgebiet live mitzuerleben.
Revolutionäre Entwicklungen, die die Qualität der Medizin auf die nächste Ebene heben.
Ich hatte das GlĂĽck und die Gelegenheit, an diesen Entwicklungen in der Wirbelsäulenorthopädie mitgewirkt zuhaben:Â
Heute darf ich Ihnen drei weitere phantastische Entwicklungen vorstellen, die Sie als
RĂĽckenpatient in meiner Ordination genieĂźen:
Das ist alles Teil eines revolutionären, personalisierten und digitalen Behandlungssystems. Das ist die Rückenbehandlung, die Sie verdienen.
Das ist die “Perfect Spine Experience”.
Dr. Alexander Tuschel ist Wirbelsäulenexperte und als einer von wenigen Orthopäden im
deutschsprachigen Raum auf die Lendenwirbelsäule spezialisiert.
In seiner Ordination behandelt er verschleißbedingte Veränderungen der Bandscheiben, Instabilitäten der Wirbelsäule oder auch Deformationen wie Skoliose.
Immer unter dem Leitsatz: “Das bestmögliche Ergebnis mit so wenig Risiko wie möglich.”
seit 2009 | Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Orthopädischen Spital Speising in Wien — Wirbelsäulenzentrum Konsiliararzt am Neurologischen Zentrum Rosenhügel des KH Hietzing |
2009 | Eröffnung der Facharztpraxis in 1090 Wien |
2013 | Ernennung zum Oberarzt |
2015 | Eröffnung des Wirbelsäulen-Schwerpunkts in der Arthroclinic in 1130 Wien |
2016 | Ernennung zum Mitglied des Leitungsteams am Wirbelsäulenzentrum Speising |
2018 | Eröffnung des orthopädischen Konsultationsraums bei Frauenärztin Dr. Pichler in Mauerbach |
seit 2020 | Ausbildner, Trainer und Referenz-Chirurg für die personalisierte mySpine Wirbelsäulentechnik
|
2003 – 2004 | Orthopädische Lehrpraxis Dr. Bruno Kollar in Wien |
2004 – 2009 | Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Orthopädischen Spital Speising in Wien, III. Orthopädische Abteilung, Prim. Doz. Ogon |
2004 – 2006 | Studium „Informationsmanagement in der Medizin” an der UMIT in Innsbruck. Diplomarbeit: „Der erste Schritt zum strategieorientierten Management einer orthopädische Abteilung für Wirbelsäulenchirurige mit Hilfe der Balanced Scorecard” |
2006 | Sponsion zum Magister Informationsmanagement in der Medizin |
2007 – 2009 | Studium „Professional MBA in Health Care Management” an der Wirtschaftsuniversität Wien — Executive Academy |
2008 | FacharztprĂĽfung |
Â
1978 | geboren in Wien |
1984 – 1988 | Besuch der Volksschule „Marianum” der Schulbrüder in Wien-Währing |
1988 – 1996 | Besuch des Schottengymnasiums in Wien |
1996 | Matura |
1996 – 2002 | Studium der Humanmedizin an der Universität Wien |
2001 – 2002 | Aufenthalt am Klinikum der Universität München in Großhadern, Arbeiten zur Dissertation „Untersuchungen zur künstlichen Gelenkkapsel bei der Totalendoprothese des Hüftgelenkes” |
2002 | Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde |
2002 – 2003 | Präsenzdienst beim Österreichischen Bundesheer, Heeresspital Wien – orthopädische Ambulanz |
2003 | Arbeit am Rehabilitationszentrum „Weißer Hof” der AUVA in Klosterneuburg |
2003 | Tätigkeit am neurologischen Reha-Zentrum der Asklepios-Klinik Schaufling (Bayern) |
Â
2013 | Wirbelsäulensymposium, Bad Vigaun (5.4.): Ballonkyphoplastie versus Vertebroplastie |
 | Spine Sciences’ State of the Art, Geneve (14.9.): Vergleich von Behandlungskosten nach Ballonkyphoplastie und konservativer Therapie nach WK-Kompressionsfraktur (eingeladener Vortrag) |
2012 | Gmundner Wirbelsäulensymposium, Gmunden (14.6.—15.6.): Langstreckige Stabilisierungsoperationen an der LWS (eingeladener Vortrag) |
 | World Forum of Spine Research, Helsinki (18.6.—21.6.) |
2011 | Global Spine Congress, Barcelona (23.3.—26.3.): X-stop and low back pain |
 | ISSAS 11th Annual Conference, Las Vegas (26.4.—29.4.) |
2010 | IPD Summit, Geneva (8.3.—9.3.): X-Stop — Different results for different indications (eingeladener Vortrag) |
 | Internationales Bad Klosterlausnitzer Symposium, Bad Klosterlausnitz (27.3.): Welche Rolle spielt der BMI für das Ergebnis der konservativen und operativen Wirbelsäulenbehandlung? (eingeladener Vortrag) |
 | SAS 10, New Orleans (27.4.—30.4.): Cost-effectiveness — Total Disc Replacement vs. Fusion |
 | ESSKA Congress, Oslo (9.6.—12.6.): X-Stop — Different results for different indications |
 | Gmundner Wirbelsäulensymposium, Gmunden (10.6.—12.6.): Kurzstreckige Operationen bei langstreckigen Problemen |
 | IMAST 2010, Toronto (21.7.—24.7.): Cost-effectiveness Total — Disc Replacement vs. Fusion |
 | Eurospine, Wien (15.9.—17.9.): Adjacent segment degeneration of L3/L4 after PLIF L5/S1: A matched cohort study |
2009 | Austrian Spine Society, Wien (30.1—31.1.): Predictive factors for X-Stop outcome |
 | SAS 9, London (28.4.—1.5.): X-Stop and low-back-pain |
 | EFORT, Wien (2.6.—6.6.): Correlation between BMI and outcome after PLIF: two years |
 | Gmundner Wirbelsäulensymposium, Gmunden (4.6.—6.6.) |
 | Global Spine Congress, San Francisco (23.6.—26.6.): Survivorship Analysis of implants after X-Stop |
 | NASS, Spine across the Sea, Maui/Hawaii (26.7.—30.7.): Survivorship Analysis of implants after X-stop |
 | NASS, Spine across the Sea, Maui/Hawaii (26.7.—30.7.): Correlation between BMI and outcome after PLIF: two years |
 | Eurospine, Warsaw (21.10.—24.10.): Long instrumented fusions to L5 vs S1 |
 | NASS, San Francisco (10.11.—14.11.): Long instrumented fusions to L5 vs S1 |
2008 | SAS 8, Miami (6.5.—9.5.): X-Stop — two years results |
 | Spineweek, Geneva (26.5—31.5.): Total disc replacement vs. lumbar fusion |
 | Gmundner Wirbelsäulensymposium, Gmunden (6.6.—7.6.): Cost-effectiveness Kyphoplasty vs. conservative therapy |
 | Spine at Nine, Wien: Total disc replacement vs. lumbar fusion, X-Stop — two years results |
 | DGOU, Berlin (22.10—25.10.): Correlation between BMI and outcome after PLIF: two years |
 | DGOU — Spine Tango Workshop, Berlin (22.10.—25.10.): Implementation and Workflow of Spine Tango |
 | ISPOR, Athens (8.11—11.11.): Cost-effectiveness Total Disc Replacement vs. Fusion |
 | German Spine Congress, Ulm (27.11.—29.11.): Predictive factors for X-Stop outcome |
2007 | ÖGO, Wien (14.6.—16.6.): Total disc replacement vs. lumbar fusion |
 | Geriatric Educational Symposium, Hochzirl: The geriatric spine |
 | German Spine Congress, Mannheim (13.12.—15.12.): Correlation between BMI and outcome after PLIF: one year |
2006 | Gmundener Wirbelsäulensymposium, Gmunden (9.6.—10.6.): X-Stop — one year results |
2005 | German-Polish Spine Symposium, Frankfurt/Oder: X-Stop — early results |
 | ÖGO, Innsbruck (30.11.—2.12.): X-Stop — early results |
2011 | Eder C, Chavanne A, Meissner J, Bretschneider W, Tuschel A, Becker P, Ogon M. Autografts for spinal fusion: osteogenic potential of laminectomy bone chips and bone shavings collected via high speed drill. Eur Spine J. 2011 Mar 6. |
 | Tuschel A, Chavanne A, Eder C, Meissl M, Becker P, Ogon M. Implant survival analysis and failure modes of the X STOP interspinous distraction device. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Feb 9. |
 | Ogon M, Tuschel A. [Keel-based lumbar total disk replacement: Prodisc-L and Prodisc-O.] Oper Orthop Traumatol. 2010 Nov;22(5-6):593-607. German |
2010 | Becker P, Bretschneider W, Tuschel A, Ogon M. Life quality after instrumented lumbar fusion in the elderly. Spine (Phila Pa 1976). 2010 Jul 1;35(15):1478-81. |
2009 | Zweig T, Mannion AF, Grob D, Melloh M, Munting E, Tuschel A, Aebi M, Röder C. How to Tango: a manual for implementing Spine Tango. Eur Spine J. 2009 Aug;18 Suppl 3:312-20. Epub 2009 Jun 28. Review. |
2008 | Becker S, Tuschel A, Chavanne A, Meissner J, Ogon M. Balloon kyphoplasty for vertebra plana with or without osteonecrosis. J Orthop Surg (Hong Kong). 2008 Apr;16(1):14-9. |
2007 | Becker S, Meissner J, Tuschel A, Chavanne A, Ogon M. Cement leakage into the posterior spinal canal during balloon kyphoplasty: a case report. J Orthop Surg (Hong Kong). 2007 Aug;15(2):222-5. |
 | Ogon M, Howanietz N, Tuschel A, Chavanne A, Meissner J, Becker S. [Implantation of the ProDisc intervertebral disk prosthesis for the lumbar spine.] Oper Orthop Traumatol. 2007 Jun;19(2):209-30. German. |
 | Becker S, Garoscio M, Meissner J, Tuschel A, Ogon M. Is there an indication for prophylactic balloon kyphoplasty? A pilot study. Clin Orthop Relat Res. 2007 May;458:83-9. |
 | Becker S, Tuschel A, Meissner J, Ogon M . Die Osteonekrose des Wirbelkörpers: Phatogenese, Diagnose und Therapie mit Ballonkyphoplastie. J Miner Stoffwechs 2007 14(1):18-23. |
 | Tuschel A, Chavanne A, Becker S, Ogon M. Patient based outcome after monosegmental fusion versus total disc arthroplasty – A matched-pairs cohort study. Eur Spine J 2007 16(Suppl 1):203. |
2006 | Ogon M, Meissner J, Tuschel A, Chavanne A, Becker S (2006). Die Bandscheibenprothese an der Halswirbelsäule. J Miner Stoffwechs 2006 13(1):14-17. |
 | Ogon M, Tuschel A, Meissner J, Becker S. Indikation zur Operation bei degenerativer Spondylolisthese Facharzt 1/2006, 8-11. spinal canal during ballon kyphoplasty. A case report. J Orthop Surg (Hong Kong) 2007 Aug; |
 | Becker S, Tuschel A, Meissner J, Chavanne A, Ogon M. The minimal-invasive treatment of osteonecrosis in osteoporotic vertebral fractures with kyphoplasty. Osteoporosis Int 2006 17(Suppl 2):119. |
 | Becker S, Tuschel A, Meissner J, Chavanne A, Ogon. The reason for prophylactic multisegmental stabilisation of osteoporotic vertebral fractures with kyphoplasty. Osteoporosis Int 2006 17(Suppl 2):126. |
2005 | Chavanne A, Tuschel A, Becker S, Ogon M. 55 years follow-up of non-instrumented scoliosis surgery. EuroSpine Congress Barcelona 2005. Eur Spine J (Eurospine Abstracts P 97). |
You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationVor-Ort Termine sind Montags von 9:00 – 16:00 und Dienstags von 11:00 – 17:00.
Onlinetermine, sowie Akuttermine sind nach Absprache auch zu individuellen Zeiten möglich.Â
Jeder RĂĽckenschmerz ist anders.
Daher werden Sie in meiner Ordination nicht nach einem starren Muster mit Tabletten, Spritzen und Physiotherapie vertröstet.
Mein Anspruch ist es, die Ursache Ihres Rückenschmerzes zu finden und den Schlüssel zu Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit wieder in Ihre Hände zu legen.
2 min FuĂźweg von den Stationen der Linien 2, 10 und 44.
GegenĂĽber vom Spar. Eingang ist barrierefrei.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information